- Naslov Description goes here
-
Your content goes here
RK Rudar 2HRL ZAPAD 24/25
| # | Igrač | Pozicija | %7M | 2/U | G/U | GUK | UTA | GIG | G7M | P7M | %1 | %X | %2 | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roko Franković | vratar | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 58.82 | 5.88 | 35.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anel Velagić | srednji vanjski | 0.00 | 0.27 | 0.80 | 12 | 15 | 12 | 0 | 0 | 60.00 | 6.67 | 33.33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Patrik Vozila | desno krilo | 0.00 | 0.06 | 1.38 | 22 | 16 | 22 | 0 | 0 | 62.50 | 6.25 | 31.25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mateo Jušta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Mario Ratkajec | lijevi vanjski | 80.00 | 0.35 | 5.06 | 86 | 17 | 78 | 8 | 2 | 58.82 | 5.88 | 35.29 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Gabrijel Trajkovski | srednji vanjski | 0.00 | 0.07 | 0.33 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 66.67 | 6.67 | 26.67 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Roko Sabalić Prskalo | pivot | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 75.68 | 0.14 | 8.43 | 118 | 14 | 90 | 28 | 9 | 64.29 | 7.14 | 28.57 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gabriel Vozila | lijevo krilo | 0.00 | 0.29 | 1.14 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Teodor Tomičić | pivot | 0.00 | 0.27 | 0.60 | 9 | 15 | 9 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andrej Smolica | lijevi vanjski | 50.00 | 0.11 | 2.22 | 20 | 9 | 19 | 1 | 1 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ivan Dundara | lijevi vanjski | 0.00 | 0.13 | 2.38 | 19 | 8 | 19 | 0 | 0 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luka Murselović | vratar | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 53.33 | 6.67 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andrej Franković | vratar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luka Perić | srednji vanjski | 83.33 | 0.12 | 3.65 | 62 | 17 | 57 | 5 | 1 | 58.82 | 5.88 | 35.29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pjero Dražul | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Antonio Jelušić | lijevo krilo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alex Cassioli Bugarin | lijevo krilo | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Matko Muratović | vratar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 61.54 | 7.69 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mateo Matošević | lijevo krilo | 100.00 | 0.40 | 2.53 | 38 | 15 | 36 | 2 | 0 | 60.00 | 6.67 | 33.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Andro Lukšić | pivot | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Danny Mišon | pivot | 0.00 | 0.17 | 0.33 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Luka Milić | desni vanjski | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 9.09 | 45.45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lucian Derosi | desni vanjski | 0.00 | 1.13 | 2.50 | 40 | 16 | 40 | 0 | 0 | 56.25 | 6.25 | 37.50 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 82 | David Mikuličić | pivot | 50.00 | 0.65 | 3.47 | 59 | 17 | 57 | 2 | 2 | 58.82 | 5.88 | 35.29 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Ognjen Malić | pivot | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
