1 HRL JUG
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Rudar Labin | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 HRL ZAPAD
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Rudar Labin | 83.33 | 6.07 | 14 | 85 | 75 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Rudar Labin | 50.00 | 2.22 | 9 | 20 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 78.57 | 4.57 | 23 | 105 | 94 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
LHC
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | - | 100.00 | 6.00 |
ukupno u karijeri
| Sezona | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | 83.33 | 6.07 | 14 | 85 | 75 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | 50.00 | 2.22 | 9 | 20 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 81.25 | 4.54 | 24 | 106 | 95 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Hrvatska