2 HRL Zapad 26-27 komplet
| Poz | Ekipa | ut | pob | ner | por | + | - | +/- | bod | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senj | 6 | 6 | 0 | 0 | 209 | 145 | 64 | 12 | |
| 2 | Rudar Labin | 6 | 6 | 0 | 0 | 198 | 146 | 52 | 12 | |
| 3 | Karlovac 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 184 | 156 | 28 | 6 | |
| 4 | Mornar Dramalj - Crikvenica | 6 | 3 | 0 | 3 | 159 | 147 | 12 | 6 | |
| 5 | Čavle | 6 | 3 | 0 | 3 | 144 | 158 | -14 | 6 | |
| 6 | Arena-Pula | 6 | 3 | 0 | 3 | 137 | 151 | -14 | 6 | |
| 7 | Ogulin | 6 | 2 | 0 | 4 | 143 | 160 | -17 | 4 | |
| 8 | 28. April | 6 | 1 | 1 | 4 | 155 | 191 | -36 | 3 | |
| 9 | Gospić | 6 | 1 | 1 | 4 | 168 | 205 | -37 | 3 | |
| 10 | Umag | 6 | 1 | 0 | 5 | 151 | 189 | -38 | 2 |









