Staff
Inko Banović
glavni trener
- datum rođenja 19. kolovoza 1987.
- dob 39
-
Nacionalnost
Hrvatska
Mario Korijan
tehniko
- datum rođenja 20. ožujka 1988.
- dob 38
-
Nacionalnost
Hrvatska
RK Rudar 2HRL ZAPAD 26/27
| # | Igrač | Pozicija | %7M | 2/U | G/U | GUK | UTA | GIG | G7M | P7M | %1 | %X | %2 | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Damian Grozaj | 100.00 | 0.00 | 1.00 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Anel Velagić | srednji vanjski | 0.00 | 0.33 | 0.83 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mario Ratkajec | lijevi vanjski | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 31 | 6 | 31 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Gabrijel Trajkovski | srednji vanjski | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Roko Sabalić Prskalo | pivot | 0.00 | 0.17 | 0.67 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 94.74 | 0.17 | 6.33 | 38 | 6 | 20 | 18 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ivan Dundara | lijevi vanjski | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luka Murselović | vratar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Emrah Ahmić | 100.00 | 0.00 | 1.00 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Manuel Popović | vratar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dominik Prkut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Marin Dukić | lijevo krilo | 0.00 | 0.67 | 2.67 | 16 | 6 | 16 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Nikola Kostić | pivot | 100.00 | 1.20 | 0.40 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Danny Mišon | pivot | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bruno Derossi | srednji vanjski | 100.00 | 0.33 | 3.67 | 22 | 6 | 20 | 2 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Karlo Varljen | 0.00 | 0.17 | 3.00 | 18 | 6 | 18 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Lucian Derosi | desni vanjski | 0.00 | 0.50 | 3.50 | 21 | 6 | 21 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Niko Grce | 0.00 | 0.50 | 3.67 | 22 | 6 | 22 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 82 | David Mikuličić | pivot | 0.00 | 0.67 | 1.50 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |












