rekapitulacija
2 HRL ZAPAD 25/26
KaštelirKrančići, Babići, Općina Kaštelir-Labinci, Istria County, 52464, Croatia
(2)

RK 28. April

RK Rudar Labin
30
-
29
Konačni rezultat
Ekipa | 1. pol | 2. pol | konačni rezultat |
---|---|---|---|
28. April | 17 | 13 | 30 |
Rudar Labin | 12 | 17 | 29 |
2MN |
|
5 |
ŽUT |
|
0 |
CRV |
|
0 |
PLA |
|
0 |
5 |
|
2MN |
0 |
|
ŽUT |
0 |
|
CRV |
0 |
|
PLA |
Statistike
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
28. April
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Loris Fatorić | - | 3 | 3 (11', 38', 59') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Filip Šuman | - | 6 | 6 (5', 6', 10', 17', 24', 51') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Karlo Žiković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mario Banko | - | 2 | 2 (25', 17') | 0 | 0 | 1 (55') | 0 | 0 | 0 |
13 | Massimo Oklen | - | 0 | 0 | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Diego Bernobić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Igor Rakić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Erik Diklić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ivan Filipović | - | 6 | 6 (15', 19', 53', 54', 56', 57') | 0 | 0 | 1 (46') | 0 | 0 | 0 |
21 | Simone Sardot | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mateo Čipraka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (45') | 0 | 0 | 0 |
24 | Aleks Brčić | - | 1 | 1 (41') | 0 | 0 | 1 (13') | 0 | 0 | 0 |
26 | Karlo Stopić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Filip Penava | - | 2 | 2 (9', 13') | 0 | 0 | 1 (10') | 0 | 0 | 0 |
41 | Antonio Ružić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Antonio Bernobić | - | 10 | 10 (12', 16', 23', 27', 30', 31', 32', 34', 40', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 30 | 30 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Rudar Labin
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roko Franković | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ivan Dundara | lijevi vanjski | 1 | 1 (52') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lucian Derosi | desni vanjski | 1 | 1 (47') | 0 | 0 | 1 (12') | 0 | 0 | 0 |
5 | Gabrijel Trajkovski | srednji vanjski | 1 | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roko Sabalić Prskalo | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 6 | 3 (32', 40', 41') | 3 (8', 43', 45') | 0 | 1 (24') | 0 | 0 | 0 |
10 | Anel Velagić | srednji vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kristijan Matulja | - | 3 | 3 (56', 35', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Luka Murselović | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Luka Perić | srednji vanjski | 3 | 3 (59', 33', 22') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marin Dukić | lijevo krilo | 5 | 5 (10', 11', 20', 21', 51') | 0 | 0 | 1 (43') | (2') | 0 | 0 |
18 | Nikola Kostić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (49') | 0 | 0 | 0 |
22 | Bruno Derossi | srednji vanjski | 3 | 3 (13', 17', 26') | 0 | 0 | 1 (58') | 0 | 0 | 0 |
27 | Vedran Jajčević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | David Mikuličić | pivot | 6 | 6 (6', 24', 25', 42', 58', 55') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 29 | 26 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
GUK
GIG
G7M
P7M
2MN
ŽUT
CRV
PLA
30 | 29 |
30 | 26 |
1 | 3 |
0 | 0 |
5 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
povijest susreta između klubova
Datum | doma | REZ | U gostima | Vrijeme | |
---|---|---|---|---|---|
28. April ![]() | 27 - 25 | ![]() | N/A | ||
Rudar Labin ![]() | 36 - 26 | ![]() | N/A | ||
Rudar Labin ![]() | 36 - 32 | ![]() | N/A | ||
28. April ![]() | 31 - 32 | ![]() | N/A | ||
28. April ![]() | 23 - 36 | ![]() | N/A |
Game Timeline

KO

KO
17. Marin Dukić

2'
4. Filip Šuman

5'
4. Filip Šuman

6'
82. David Mikuličić

6'
7. Alexandar Lazar

8'
36. Filip Penava

9'
4. Filip Šuman

10'
36. Filip Penava

10'
17. Marin Dukić

10'
33. Loris Fatorić

11'
17. Marin Dukić

11'
94. Antonio Bernobić

12'
34. Lucian Derosi

12'
8. Aleks Brčić

13'
36. Filip Penava

13'
22. Bruno Derossi

13'
18. Ivan Filipović

15'
94. Antonio Bernobić

16'
4. Filip Šuman

17'
37. Mario Banko

17'
22. Bruno Derossi

17'
18. Ivan Filipović

19'
17. Marin Dukić

20'
17. Marin Dukić

21'
13. Luka Perić

22'
94. Antonio Bernobić

23'
4. Filip Šuman

24'
7. Alexandar Lazar

24'
82. David Mikuličić

24'
37. Mario Banko

25'
82. David Mikuličić

25'
22. Bruno Derossi

26'
94. Antonio Bernobić

27'
94. Antonio Bernobić

30'
94. Antonio Bernobić

31'
94. Antonio Bernobić

32'
7. Alexandar Lazar

32'
13. Luka Perić

33'
94. Antonio Bernobić

34'
9. Kristijan Matulja

35'
33. Loris Fatorić

38'
94. Antonio Bernobić

40'
7. Alexandar Lazar

40'
8. Aleks Brčić

41'
7. Alexandar Lazar

41'
82. David Mikuličić

42'
4. Massimo Oklen

43'
7. Alexandar Lazar

43'
17. Marin Dukić

43'
23. Mateo Čipraka

45'
7. Alexandar Lazar

45'
18. Ivan Filipović

46'
34. Lucian Derosi

47'
5. Gabrijel Trajkovski

49'
18. Nikola Kostić

49'
94. Antonio Bernobić

50'
9. Kristijan Matulja

50'
4. Filip Šuman

51'
17. Marin Dukić

51'
11. Ivan Dundara

52'
18. Ivan Filipović

53'
18. Ivan Filipović

54'
37. Mario Banko

55'
82. David Mikuličić

55'
18. Ivan Filipović

56'
9. Kristijan Matulja

56'
18. Ivan Filipović

57'
22. Bruno Derossi

58'
82. David Mikuličić

58'
33. Loris Fatorić

59'
13. Luka Perić

59'
kraj