Osvrt na utakmicu
2 HRL ZAPAD 25/26
LabinRudarska 1, Labin
(11)

RK Rudar Labin

RK 28. April
34
-
20
Konačni rezultat
| Ekipa | 1. pol | 2. pol | konačni rezultat |
|---|---|---|---|
| Rudar Labin | 18 | 16 | 34 |
| 28. April | 9 | 11 | 20 |
| 2MN |
|
5 |
| ŽUT |
|
0 |
| CRV |
|
0 |
| PLA |
|
0 |
| 2 |
|
2MN |
| 0 |
|
ŽUT |
| 1 |
|
CRV |
| 0 |
|
PLA |
Statistike
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
Rudar Labin
| # | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roko Franković | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mario Ratkajec | lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gabrijel Trajkovski | srednji vanjski | 1 | 1 (48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Roko Sabalić Prskalo | pivot | 1 | 1 (57') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 2 | 2 (29', 33') | 0 | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristijan Matulja | - | 1 | 1 (31') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anel Velagić | srednji vanjski | 6 | 6 (21', 23', 24', 26', 41', 58') | 0 | 1 (47') | 1 (28') | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luka Perić | srednji vanjski | 2 | 2 (5', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Luka Murselović | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marin Dukić | lijevo krilo | 2 | 2 (3', 10') | 0 | 0 | 1 (8') | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nikola Kostić | pivot | 1 | 1 (7') | 0 | 0 | 1 (13') | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bruno Derossi | srednji vanjski | 2 | 2 (1', 14') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ivan Dundara | lijevi vanjski | 5 | 5 (23', 33', 38', 52', 59') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lucian Derosi | desni vanjski | 10 | 8 (11', 15', 18', 27', 40', 42', 43', 60') | 2 (17', 55') | 0 | 1 (56') | 0 | 0 | 0 |
| 82 | David Mikuličić | pivot | 1 | 1 (18') | 0 | 0 | 1 (40') | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 34 | 32 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
28. April
| # | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario Krevatin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Loris Fatorić | - | 2 | 1 (15') | 1 (46') | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Filip Šuman | - | 3 | 1 (20') | 2 (12', 13') | 1 (33') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karlo Žiković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (33') | 0 |
| 7 | Entoni Korlević | - | 2 | 2 (57', 21') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mario Banko | - | 2 | 2 (9', 16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Massimo Oklen | - | 3 | 3 (53', 55', 60') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Diego Bernobić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Igor Rakić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mateo Čipraka | - | 1 | 1 (59') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aleks Brčić | - | 2 | 2 (14', 54') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Karlo Stopić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (56') | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Filip Penava | - | 5 | 5 (30', 36', 39', 40', 44') | 0 | 0 | 1 (2') | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Antonio Ružić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 20 | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Match Stats
GUK
GIG
G7M
P7M
2MN
ŽUT
CRV
PLA
| 34 | 20 |
| 32 | 17 |
| 2 | 3 |
| 2 | 2 |
| 5 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
povijest susreta između klubova
| Datum | Domaći | Ekipne statistike | Gosti | Vrijeme | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. April | 30 - 29 | NEDOSTUPNO | |||
| 28. April | 27 - 25 | NEDOSTUPNO | |||
| Rudar Labin | 36 - 26 | NEDOSTUPNO | |||
| Rudar Labin | 36 - 32 | NEDOSTUPNO | |||
| 28. April | 31 - 32 | NEDOSTUPNO | |||
| 28. April | 23 - 36 | NEDOSTUPNO |
Game Timeline
KO
KO
22. Bruno Derossi
1'
36. Filip Penava
2'
17. Marin Dukić
3'
13. Luka Perić
5'
18. Nikola Kostić
7'
17. Marin Dukić
8'
37. Mario Banko
9'
17. Marin Dukić
10'
34. Lucian Derosi
11'
4. Filip Šuman
12'
18. Nikola Kostić
13'
4. Filip Šuman
13'
22. Bruno Derossi
14'
8. Aleks Brčić
14'
34. Lucian Derosi
15'
33. Loris Fatorić
15'
7. Alexandar Lazar
16'
37. Mario Banko
16'
34. Lucian Derosi
17'
34. Lucian Derosi
18'
82. David Mikuličić
18'
4. Filip Šuman
20'
2. Anel Velagić
21'
20. Entoni Korlević
21'
2. Anel Velagić
23'
11. Ivan Dundara
23'
2. Anel Velagić
24'
2. Anel Velagić
26'
34. Lucian Derosi
27'
2. Anel Velagić
28'
7. Alexandar Lazar
29'
36. Filip Penava
30'
9. Kristijan Matulja
31'
7. Alexandar Lazar
33'
11. Ivan Dundara
33'
4. Filip Šuman
33'
6. Karlo Žiković
33'
36. Filip Penava
36'
11. Ivan Dundara
38'
36. Filip Penava
39'
34. Lucian Derosi
40'
82. David Mikuličić
40'
36. Filip Penava
40'
2. Anel Velagić
41'
34. Lucian Derosi
42'
34. Lucian Derosi
43'
36. Filip Penava
44'
33. Loris Fatorić
46'
2. Anel Velagić
47'
5. Gabrijel Trajkovski
48'
33. Loris Fatorić
49'
13. Luka Perić
50'
11. Ivan Dundara
52'
4. Massimo Oklen
53'
8. Aleks Brčić
54'
34. Lucian Derosi
55'
4. Massimo Oklen
55'
34. Lucian Derosi
56'
21. Karlo Stopić
56'
6. Roko Sabalić Prskalo
57'
20. Entoni Korlević
57'
2. Anel Velagić
58'
11. Ivan Dundara
59'
23. Mateo Čipraka
59'
34. Lucian Derosi
60'
4. Massimo Oklen
60'
FT