Osvrt na utakmicu
2 HRL ZAPAD 25/26
LabinRudarska 1, Labin
(16)

RK Rudar Labin

RK Čavle
22
-
19
Konačni rezultat
| Ekipa | 1. pol | 2. pol | konačni rezultat |
|---|---|---|---|
| Rudar Labin | 12 | 10 | 22 |
| Čavle | 10 | 9 | 19 |
| 2MN |
|
7 |
| ŽUT |
|
0 |
| CRV |
|
1 |
| PLA |
|
0 |
| 2 |
|
2MN |
| 0 |
|
ŽUT |
| 0 |
|
CRV |
| 0 |
|
PLA |
Statistike
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
Rudar Labin
| # | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roko Franković | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mario Ratkajec | lijevi vanjski | 2 | 2 (12', 52') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gabrijel Trajkovski | srednji vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Roko Sabalić Prskalo | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 10 | 7 (8', 19', 21', 33', 34', 53', 56') | 3 (27', 28', 30') | 0 | 1 (41') | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristijan Matulja | - | 2 | 2 (32', 25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anel Velagić | srednji vanjski | 1 | 1 (48') | 0 | 0 | 1 (45') | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luka Perić | srednji vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Luka Murselović | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marin Dukić | lijevo krilo | 2 | 2 (22', 23') | 0 | 0 | 1 (30') | 0 | 1 (37') | 0 |
| 18 | Nikola Kostić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (5', 10') | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Danny Mišon | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bruno Derossi | srednji vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ivan Dundara | lijevi vanjski | 1 | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lucian Derosi | desni vanjski | 2 | 2 (46', 40') | 0 | 0 | 1 (41') | 0 | 0 | 0 |
| 82 | David Mikuličić | pivot | 2 | 2 (6', 37') | 0 | 0 | 1 (56') | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 22 | 19 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Čavle
| # | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Matijević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Borna Kozina | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dražen Bartolović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jakov Miculinić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luka Pejatović | - | 3 | 3 (13', 54', 60') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alen Bartolović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Petar Perišić | - | 1 | 1 (59') | 0 | 0 | 1 (16') | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dorijan Karadžija | - | 1 | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Roberto Torić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marko Prpić | - | 2 | 2 (24', 31') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ante Padovan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Luka Colarić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ivo Palačković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Dorian Jeličić | - | 8 | 4 (4', 8', 12', 28') | 4 (5', 37', 20', 29') | 1 (44') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Lovro Humar | - | 1 | 1 (6') | 0 | 0 | 1 (23') | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Karlo Balas | - | 3 | 3 (40', 41', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 19 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
GUK
GIG
G7M
P7M
2MN
ŽUT
CRV
PLA
| 22 | 19 |
| 19 | 15 |
| 3 | 4 |
| 0 | 1 |
| 7 | 2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
povijest susreta između klubova
| Datum | Domaći | Ekipne statistike | Gosti | Vrijeme | |
|---|---|---|---|---|---|
| Čavle | 29 - 24 | NEDOSTUPNO | |||
| Čavle | 29 - 25 | NEDOSTUPNO | |||
| Rudar Labin | 36 - 32 | NEDOSTUPNO |
Game Timeline
KO
KO
46. Dorian Jeličić
4'
18. Nikola Kostić
5'
46. Dorian Jeličić
5'
82. David Mikuličić
6'
47. Lovro Humar
6'
11. Ivan Dundara
7'
7. Alexandar Lazar
8'
46. Dorian Jeličić
8'
18. Nikola Kostić
10'
4. Mario Ratkajec
12'
46. Dorian Jeličić
12'
21. Luka Pejatović
13'
11. Petar Perišić
16'
7. Alexandar Lazar
19'
46. Dorian Jeličić
20'
7. Alexandar Lazar
21'
17. Marin Dukić
22'
17. Marin Dukić
23'
47. Lovro Humar
23'
17. Marko Prpić
24'
9. Kristijan Matulja
25'
7. Alexandar Lazar
27'
7. Alexandar Lazar
28'
46. Dorian Jeličić
28'
46. Dorian Jeličić
29'
7. Alexandar Lazar
30'
17. Marin Dukić
30'
17. Marko Prpić
31'
9. Kristijan Matulja
32'
7. Alexandar Lazar
33'
7. Alexandar Lazar
34'
17. Marin Dukić
37'
82. David Mikuličić
37'
46. Dorian Jeličić
37'
34. Lucian Derosi
40'
74. Karlo Balas
40'
7. Alexandar Lazar
41'
34. Lucian Derosi
41'
74. Karlo Balas
41'
46. Dorian Jeličić
44'
2. Anel Velagić
45'
34. Lucian Derosi
46'
15. Dorijan Karadžija
46'
2. Anel Velagić
48'
74. Karlo Balas
49'
4. Mario Ratkajec
52'
7. Alexandar Lazar
53'
21. Luka Pejatović
54'
7. Alexandar Lazar
56'
82. David Mikuličić
56'
11. Petar Perišić
59'
21. Luka Pejatović
60'
FT