rekapitulacija
1 HRL JUG 22/23
Rijeka
(11)

RK Kozala

RK Rudar Adria Oil
37
-
34
Konačni rezultat
Ekipa | 1. pol | 2. pol | konačni rezultat |
---|---|---|---|
Kozala | 19 | 18 | 37 |
Rudar Adria Oil | 15 | 19 | 34 |
2MN |
|
3 |
ŽUT |
|
1 |
CRV |
|
0 |
PLA |
|
0 |
6 |
|
2MN |
2 |
|
ŽUT |
0 |
|
CRV |
0 |
|
PLA |
Statistike
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
Kozala
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Davide Baldo | - | 2 | 2 (16', 17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Toni Klanac | - | 1 | 1 (21') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dominik Sabo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (46') | 0 | 0 | 0 |
6 | Karlo Balas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Petar Lencović | - | 7 | 7 (10', 12', 42', 44', 54', 60', 40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Andrej Juričević | - | 6 | 6 (4', 5', 7', 11', 14', 38') | 0 | 0 | 1 (22') | 1 (5') | 0 | 0 |
9 | David Šunjić | - | 16 | 12 (13', 20', 32', 35', 36', 39', 41', 46', 49', 50', 53', 59') | 4 (25', 30', 56', 47') | 1 (32') | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ante Devčić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (44') | 0 | 0 | 0 |
13 | Antonio Tomaš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tomislav Smokrović | - | 3 | 3 (28', 20', 14') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tomislav Mihelić | - | 2 | 2 (6', 9') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dražen Sertić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Igor Đurić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Siniša Sančanin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Niko Vučković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 37 | 33 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Rudar Adria Oil
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liridon Zena | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mario Ratkajec | lijevi vanjski | 6 | 6 (13', 15', 31', 34', 47', 60') | 0 | 0 | 1 (19') | 1 (4') | 0 | 0 |
7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 12 | 9 (22', 23', 26', 29', 39', 42', 44', 53', 57') | 3 (18', 37', 43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mateo Matošević | - | 1 | 1 (53') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Antonio Jelušić | lijevo krilo | 3 | 3 (35', 27', 21') | 0 | 0 | 2 (15', 32') | 0 | 0 | 0 |
15 | Lucian Derosi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Toni Matošević | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marin Dukić | lijevo krilo | 1 | 1 (31') | 0 | 0 | 2 (11', 28') | 0 | 0 | 0 |
18 | Nikola Kostić | pivot | 6 | 6 (6', 14', 24', 33', 40', 51') | 0 | 0 | 0 | 1 (8') | 0 | 0 |
20 | Kledi Dželili | lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bruno Derossi | srednji vanjski | 3 | 3 (30', 54', 57') | 0 | 1 (50') | 1 (47') | 0 | 0 | 0 |
23 | Luka Matačić | srednji vanjski | 2 | 2 (2', 3') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 34 | 31 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Match Stats
GUK
GIG
G7M
P7M
2MN
ŽUT
CRV
PLA
37 | 34 |
33 | 31 |
4 | 3 |
1 | 1 |
3 | 6 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
povijest susreta između klubova
Game Timeline

KO

KO
23. Luka Matačić

2'
23. Luka Matačić

3'
4. Mario Ratkajec

4'
8. Andrej Juričević

4'
8. Andrej Juričević

5'
8. Andrej Juričević

5'
18. Nikola Kostić

6'
15. Tomislav Mihelić

6'
8. Andrej Juričević

7'
18. Nikola Kostić

8'
15. Tomislav Mihelić

9'
7. Petar Lencović

10'
17. Marin Dukić

11'
8. Andrej Juričević

11'
7. Petar Lencović

12'
9. David Šunjić

13'
4. Mario Ratkajec

13'
8. Andrej Juričević

14'
18. Nikola Kostić

14'
14. Tomislav Smokrović

14'
14. Antonio Jelušić

15'
4. Mario Ratkajec

15'
20. Davide Baldo

16'
20. Davide Baldo

17'
7. Alexandar Lazar

18'
4. Mario Ratkajec

19'
14. Tomislav Smokrović

20'
9. David Šunjić

20'
14. Antonio Jelušić

21'
4. Toni Klanac

21'
7. Alexandar Lazar

22'
8. Andrej Juričević

22'
7. Alexandar Lazar

23'
18. Nikola Kostić

24'
9. David Šunjić

25'
7. Alexandar Lazar

26'
14. Antonio Jelušić

27'
17. Marin Dukić

28'
14. Tomislav Smokrović

28'
7. Alexandar Lazar

29'
22. Bruno Derossi

30'
9. David Šunjić

30'
4. Mario Ratkajec

31'
17. Marin Dukić

31'
14. Antonio Jelušić

32'
9. David Šunjić

32'
9. David Šunjić

32'
18. Nikola Kostić

33'
4. Mario Ratkajec

34'
14. Antonio Jelušić

35'
9. David Šunjić

35'
9. David Šunjić

36'
7. Alexandar Lazar

37'
8. Andrej Juričević

38'
9. David Šunjić

39'
7. Alexandar Lazar

39'
7. Petar Lencović

40'
18. Nikola Kostić

40'
9. David Šunjić

41'
7. Petar Lencović

42'
7. Alexandar Lazar

42'
7. Alexandar Lazar

43'
7. Alexandar Lazar

44'
7. Petar Lencović

44'
6. Ante Devčić

44'
9. David Šunjić

46'
13. Dominik Sabo

46'
9. David Šunjić

47'
22. Bruno Derossi

47'
4. Mario Ratkajec

47'
9. David Šunjić

49'
9. David Šunjić

50'
22. Bruno Derossi

50'
18. Nikola Kostić

51'
7. Alexandar Lazar

53'
8. Mateo Matošević

53'
9. David Šunjić

53'
22. Bruno Derossi

54'
7. Petar Lencović

54'
9. David Šunjić

56'
22. Bruno Derossi

57'
7. Alexandar Lazar

57'
9. David Šunjić

59'
7. Petar Lencović

60'
4. Mario Ratkajec

60'
kraj