Osvrt na utakmicu
2 HRL ZAPAD 24/25
KaštelirKrančići, Babići, Općina Kaštelir-Labinci, Istria County, 52464, Croatia
(13)

RK 28. April

RK Rudar Labin
27
-
25
Konačni rezultat
| Ekipa | 1. pol | 2. pol | konačni rezultat |
|---|---|---|---|
| 28. April | 13 | 14 | 27 |
| Rudar Labin | 15 | 10 | 25 |
| 2MN |
|
3 |
| ŽUT |
|
0 |
| CRV |
|
0 |
| PLA |
|
0 |
| 4 |
|
2MN |
| 0 |
|
ŽUT |
| 1 |
|
CRV |
| 0 |
|
PLA |
Statistike
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
28. April
| # | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Loris Fatorić | - | 5 | 3 (9', 39', 41') | 2 (3', 5') | 1 (17') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Simone Sardot | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karlo Žiković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Entoni Korlević | - | 1 | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dominik Šolar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Antonio Radojković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Massimo Oklen | - | 4 | 2 (59', 60') | 2 (43', 58') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Diego Bernobić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dario Krevatin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Erik Diklić | - | 0 | 0 | 0 | 1 (45') | 1 (6') | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Karlo Stopić | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 (56') | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aleks Brčić | - | 2 | 2 (32', 33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Nikola Pincan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Filip Penava | - | 5 | 5 (2', 5', 41', 42', 52') | 0 | 0 | 1 (10') | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Thomas Bratović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Antonio Bernobić | - | 9 | 9 (11', 13', 14', 24', 26', 29', 46', 49', 15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 27 | 23 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rudar Labin
| # | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roko Franković | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anel Velagić | srednji vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Patrik Vozila | desno krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mario Ratkajec | lijevi vanjski | 1 | 1 (10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (46') | 0 |
| 5 | Gabrijel Trajkovski | srednji vanjski | 1 | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Roko Sabalić Prskalo | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 5 | 5 (21', 22', 24', 42', 17') | 0 | 2 (30', 47') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alex Cassioli Bugarin | lijevo krilo | 1 | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andrej Smolica | lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mateo Matošević | lijevo krilo | 8 | 7 (7', 8', 18', 20', 50', 51', 53') | 1 (60') | 0 | 1 (57') | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luka Murselović | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luka Perić | srednji vanjski | 4 | 4 (15', 34', 48', 59') | 0 | 0 | 1 (11') | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Luka Milić | desni vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lucian Derosi | desni vanjski | 1 | 1 (1') | 0 | 0 | 1 (31') | 0 | 0 | 0 |
| 82 | David Mikuličić | pivot | 4 | 4 (16', 19', 19', 56') | 0 | 0 | 1 (49') | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Teodor Tomičić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 25 | 24 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Match Stats
GUK
GIG
G7M
P7M
2MN
ŽUT
CRV
PLA
| 27 | 25 |
| 23 | 24 |
| 4 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
povijest susreta između klubova
| Datum | Domaći | Ekipne statistike | Gosti | Vrijeme | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rudar Labin | 36 - 26 | NEDOSTUPNO | |||
| Rudar Labin | 36 - 32 | NEDOSTUPNO | |||
| 28. April | 31 - 32 | NEDOSTUPNO | |||
| 28. April | 23 - 36 | NEDOSTUPNO |
Game Timeline
KO
KO
34. Lucian Derosi
1'
36. Filip Penava
2'
33. Loris Fatorić
3'
33. Loris Fatorić
5'
36. Filip Penava
5'
17. Erik Diklić
6'
17. Mateo Matošević
7'
17. Mateo Matošević
8'
33. Loris Fatorić
9'
36. Filip Penava
10'
4. Mario Ratkajec
10'
94. Antonio Bernobić
11'
13. Luka Perić
11'
94. Antonio Bernobić
13'
94. Antonio Bernobić
14'
94. Antonio Bernobić
15'
13. Luka Perić
15'
82. David Mikuličić
16'
33. Loris Fatorić
17'
7. Alexandar Lazar
17'
17. Mateo Matošević
18'
82. David Mikuličić
19'
82. David Mikuličić
19'
17. Mateo Matošević
20'
7. Alexandar Lazar
21'
7. Alexandar Lazar
22'
94. Antonio Bernobić
24'
7. Alexandar Lazar
24'
94. Antonio Bernobić
26'
94. Antonio Bernobić
29'
5. Gabrijel Trajkovski
29'
7. Alexandar Lazar
30'
34. Lucian Derosi
31'
8. Aleks Brčić
32'
8. Aleks Brčić
33'
13. Luka Perić
34'
33. Loris Fatorić
39'
33. Loris Fatorić
41'
36. Filip Penava
41'
36. Filip Penava
42'
7. Alexandar Lazar
42'
4. Massimo Oklen
43'
14. Alex Cassioli Bugarin
43'
17. Erik Diklić
45'
94. Antonio Bernobić
46'
4. Mario Ratkajec
46'
20. Entoni Korlević
47'
7. Alexandar Lazar
47'
13. Luka Perić
48'
94. Antonio Bernobić
49'
82. David Mikuličić
49'
17. Mateo Matošević
50'
17. Mateo Matošević
51'
36. Filip Penava
52'
17. Mateo Matošević
53'
21. Karlo Stopić
56'
82. David Mikuličić
56'
17. Mateo Matošević
57'
4. Massimo Oklen
58'
4. Massimo Oklen
59'
13. Luka Perić
59'
4. Massimo Oklen
60'
17. Mateo Matošević
60'
FT